Product Uvod
Sirovine
Pšenično brašno, kukuruzno brašno, rižino brašno, kukuruzni škrob itd
Proizvodi
Različiti oblici grickalica od lisnatog kukuruza, kukuruznih pahuljica, žitarica itd. promjenom kalupa ekstrudera
Kapacitet:
120-150kg/h, 200-300kg/h, 300-400kg/h 800-1000kg/h
Izvor grijanja;
Struja, plin, ulje, dizel, para itd
tehnički parametri
| Model | MD-65 | MD-70 | MD-85 |
Kapacitet | 120-150kg/sat | 200-260kg/sat | 300-400kg/sat |
Vlast | 70KW | 90KW | 120KW |
Dimenzija | 15 x 5 x 3m | 18 x 5 x 3m | 22 x 5 x 3m |
Operativni radnik | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
dijelovi
| dijelovi | Marka |
Motor | Prilagodba |
Električni dijelovi | Schneider |
PLC i zaslon osjetljiv na dodir | Delta ili LG |
Materijali | Tijelo poklopca, mrežasti remen i dijelovi koji dodiruju sirovine ili finalne proizvode su od nehrđajućeg čelika |
Proizvodnjauzorci

Pakiranje i dostava

Pravi strojevi


Popularni tagovi: oprema za ekstruder kukuruznog lisnatog snacka





